
バシキール人 Wikipedia
バシキール自治ソビエト社会主義共和国(バシキールじちソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく、バシキール語 Башҡорт Автономиялы Совет Социалистик Республикаhы 、バシキール語ラテン翻字 Başqortostan Avtonomijalь Sovet Sotsialistik Respublikahь 、ロシア語 Башкирская バシキール人はかつてモンゴル帝国相手にも勇敢に戦った民族。 英語はできないがロシア語はb1レベル。 ロシアのフリー写真・画像素材集 その2 ロシアのフリー写真・画
バシキール語画像
バシキール語画像- Android 用の翻 訳 カメラ 画像 翻訳 apk 846 をダウンロード。 カメラ、写真、絵からテキストをスキャンして翻訳します。 画像の説明: コンクールの参加条件 1 プロジェクトの VK (ロシアの SNS )と instagram のアカウントをフォローする。 2 Common Voice のサイトに登録する。 3 500 の表現を読んで録音する。 4 1000 の音声をチェックする。 大賞は iPhone 12 (無作為抽出による抽選) その他にも多くのプレゼント

ロシアで最も話者の多い言語top10 ロシア ビヨンド
アプリ内購入あり ほしいものリストに追加 カメラを翻訳者に変えましょう。 写真を撮り、ワンタップで翻訳します。 翻訳テキストは写真から直接変換されます。 √自動言語検出 √無制限の写真翻訳 √最も先進的なOCR技術 √100以上の言語をサポートRat, mouse ともに rato と言います。 〓上のことからわかるのは、北ヨーロッパのゲルマン語圏では、ワリと早くから rat - mouse の区別が立てられていたのに対し、南ヨーロッパのロマンス語圏では、12世紀に入ってから、だということです。 〓これには2通りバシキール語の無料グラフィックリソースを見つけてダウンロード。80 ベクター、ストックフォト、psdファイル。 商用利用は無料 高画質画像
みなさんこんにちは。 Ecomのユリヤです。 日本は桜の季節になってきているころでしょうか? ロシアも寒さが少し和らいで、みんな外でもデートを楽しんできていますよ。 ところで 公用語 ロシア語、バシキール語 首府 ウファ 首長 ラディー・ハビロフ (ロシア語版) 首相 ルステム・マルダノフ 構成体種別 共和国 連邦管区 沿ヴォルガ連邦管区 経済地区 ウラル経済地区 面積 総計 国内第27位 143,600 km 2 人口(02年) 総計画像ファイルを変換する パソコンで drivegooglecom を開きます。 目的のファイルを右クリックします。 アプリで開く Google ドキュメント をクリックします。 画像ファイルは Google ドキュメントに変換されますが、形式によっては移行できないことも
バシキール語画像のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 | ![]() コーディングマニュアル 付録1 3 言語コード表 |
0 件のコメント:
コメントを投稿